| posádka | výsledok |
| 1 | 001TJ Jiskra Otrokovice Kührová Julie /TJJO/ | 2 |
| 2 | 002TJ Jiskra Otrokovice Rulfová Kateřina /TJJO/ | 2 |
| 3 | 003TJ Jiskra Otrokovice Rulfová Kateřina /TJJO/ | 2 |
| 4 | 004TJ Jiskra Otrokovice Súkup Jiří /TJJO/ | 2 |
| 5 | 005TJ Jiskra Otrokovice + SVK Břeclav Vyoralová Tereza /TJJO/, Oslzlá Iva /TJJO/ | 2 |
| 6 | 006TJ Jiskra Otrokovice + VK Haná + SVK Břeclav Vyoralová Karolína /TJJO/, Čapková Michaela /TJJO/, Oslzlá Tereza /TJJO/, Koršalová Sofia /TJJO/ | 2 |
| 7 | 007TJ Jiskra Otrokovice Súkup Jiří /TJJO/ | 3 |
| 8 | 008TJ Jiskra Otrokovice + spol Súkup Jiří /TJJO/ | 4 |
| 9 | 009TJ Jiskra Otrokovice Ingr Vojtěch /TJJO/ | 5 |
| 10 | 010TJ Jiskra Otrokovice Navrátil Daniel /TJJO/, Hynčica Vojtěch /TJJO/, Směták Václav /TJJO/, Novotný David /TJJO/, kor. Skalník Matěj /TJJO/ | 5 |
| 11 | 011TJ Jiskra Otrokovice Králík Šimon /TJJO/, Col Viktor /TJJO/, Navrátil Jáchym /TJJO/, Fornůsek Štěpán /TJJO/, kor. Rulfová Kateřina /TJJO/ | 6 |
| 12 | 012TJ Jiskra Otrokovice Ingr David /TJJO/, Králík Daniel /TJJO/, Směták Vojtěch /TJJO/, Súkup Kryštof /TJJO/ | 6 |
| 13 | 013TJ Jiskra Otrokovice Kührová Julie /TJJO/, Juřenová Ludmila /TJJO/, Fremlová Tereza /TJJO/, Mádrová Natálie /TJJO/, kor. Posltová Amálie /TJJO/ | 7 |
| 14 | 014TJ Jiskra Otrokovice Vyoralová Tereza /TJJO/ | 8 |
| 15 | 015TJ Jiskra Otrokovice Králík Daniel /TJJO/ | 9 |
| 16 | 016TJ Jiskra Otrokovice Novotný David /TJJO/ | 9 |
| 17 | 017TJ Jiskra Otrokovice Skalníková Anna /TJJO/ | 9 |
| 18 | 018TJ Jiskra Otrokovice Rulfová Hana /TJJO/ | 10 |
| 19 | 019TJ Jiskra Otrokovice Navrátil Daniel /TJJO/ | 13 |
| 20 | 020TJ Jiskra Otrokovice Jurenova
| 14 |
| 21 | 021TJ Jiskra Otrokovice Nornusikova
| 15 |