| posádka | výsledok |
1 | 001Veslársky klub Sĺňava Piešťany Klčo Marian /PIES/ | 1 |
2 | 002Veslársky klub Sĺňava Piešťany Weiszová Simona /PIES/ | 1 |
3 | 003Veslársky klub Sĺňava Piešťany Grosová Terézia /PIES/ | 1 |
4 | 004Veslársky klub Sĺňava Piešťany Jurga Viktor /PIES/ | 1 |
5 | 005Veslársky klub Sĺňava Piešťany Vančo Matúš /PIES/ | 1 |
6 | 006Veslársky klub Sĺňava Piešťany Grosová Terézia /PIES/, Kublová Tamara /PIES/ | 1 |
7 | 007Veslársky klub Sĺňava Piešťany + SVK Břeclav Jurgová Erika /PIES/, Rusnáková Martina /PIES/, Kouřilová Slávka /BŘEC/, Piknová Adriana /PIES/ | 1 |
8 | 008Veslársky klub Sĺňava Piešťany + VK Moravia UH + STU Bratislava Čechvala Andrej /PIES/, Jurga Viktor /PIES/, Taraba Pavol /PIES/, Gono Oskar /PIES/, Vančo Matúš /PIES/, Řimák Vojtěch /UHHR/, Škulec Marcel /PIES/, Herhonek Jakub /BSTU/, kor. Kublová Tamara /PIES/ | 1 |
9 | 009Veslársky klub Sĺňava Piešťany Gono Oskar /PIES/ | 2 |
10 | 010Veslársky klub Sĺňava Piešťany Gono Oskar /PIES/ | 2 |
11 | 011Veslársky klub Sĺňava Piešťany Kubala Krištof /PIES/ | 2 |
12 | 012Veslársky klub Sĺňava Piešťany Kublová Tamara /PIES/ | 2 |
13 | 013Veslársky klub Sĺňava Piešťany Gono Oskar /PIES/, Miháliková Emma /PIES/ | 2 |
14 | 014Veslársky klub Sĺňava Piešťany Gono Oskar /PIES/, Jurga Viktor /PIES/ | 2 |
15 | 015Veslársky klub Sĺňava Piešťany Rusnák Milan /PIES/ | 2 |
16 | 016Veslársky klub Sĺňava Piešťany + STU Bratislava Weiszová Simona /PIES/, Iakovlev Anastasia /BSTU/ | 2 |
17 | 017Veslársky klub Sĺňava Piešťany Grosová Terézia /PIES/, Šimek Peter /BSVK/ | 3 |
18 | 018Veslársky klub Sĺňava Piešťany Čechvala Andrej /PIES/, Taraba Pavol /PIES/ | 3 |
19 | 019Veslársky klub Sĺňava Piešťany Klčo Marian /PIES/, Jurga Branislav /PIES/, Banas Daniel /PIES/, Rusnák Milan /PIES/ | 3 |
20 | 020Veslársky klub Sĺňava Piešťany Jurga Branislav /PIES/ | 3 |
21 | 021Veslársky klub Sĺňava Piešťany Jurgová Erika /PIES/, Piknová Adriana /PIES/ | 3 |
22 | 022Veslársky klub Sĺňava Piešťany Klčo Marian /PIES/, Jurga Branislav /PIES/, Mičutka Peter /PIES/, Sloboda Maroš /PIES/, Banas Daniel /PIES/, Petroff Dušan /PIES/, Černák Tomáš /PIES/, Rusnák Milan /PIES/, kor. Jurgová Erika /PIES/ | 3 |
23 | 023Veslársky klub Sĺňava Piešťany Jurgová Erika /PIES/, Piknová Adriana /PIES/, Rusnáková Martina /PIES/, Weiszová Simona /PIES/, Kublová Alžbeta /PIES/, Kublová Tamara /PIES/, Šimunová Monika /PIES/, Dérová Debora /PIES/, kor. Gono Sofia /PIES/ | 3 |
24 | 024Veslársky klub Sĺňava Piešťany Papšo Šimon /PIES/, Nerečová Ema /PIES/ | 4 |
25 | 025Veslársky klub Sĺňava Piešťany Petroff Dušan /PIES/ | 4 |
26 | 026Veslársky klub Sĺňava Piešťany Petroff Jerguš /PIES/, Líška Michal /PIES/ | 4 |
27 | 027Veslársky klub Sĺňava Piešťany Mydlo Samuel /PIES/, Sudora Martin /PIES/, Schnierer Martin /PIES/, Strečanský Adam /PIES/ | 5 |
28 | 028Veslársky klub Sĺňava Piešťany Líška Michal /PIES/, Dérová Debora /PIES/ | 5 |
29 | 029Veslársky klub Sĺňava Piešťany Nerečová Ema /PIES/, Zhánělová Zuzana /OSTP/ | 5 |
30 | 030Veslársky klub Sĺňava Piešťany Banas Daniel /PIES/ | 5 |
31 | 031Veslársky klub Sĺňava Piešťany Latka Tomáš /PIES/ | 5 |
32 | 032Veslársky klub Sĺňava Piešťany Papšo Šimon /PIES/, Sudora Martin /PIES/, Mydlo Samuel /PIES/, Strečanský Adam /PIES/, Latka Tomáš /PIES/, Valek Daniel František /PIES/, Petroff Jerguš /PIES/, Líška Michal /PIES/, kor. Schnierer Martin /PIES/ | 5 |
33 | 033Veslársky klub Sĺňava Piešťany Latka Tomáš /PIES/, Papšo Šimon /PIES/, Líška Michal /PIES/, Petroff Jerguš /PIES/ | 5 |
34 | 034Veslársky klub Sĺňava Piešťany + STU Bratislava Kublová Alžbeta /PIES/, Gašperíková Alica /BSTU/ | 5 |
35 | 035Veslársky klub Sĺňava Piešťany
| 6 |
36 | 036Veslársky klub Sĺňava Piešťany Macho Jozef /PIES/, Miroslav Kubica /PIES/ | 6 |
37 | 037Veslársky klub Sĺňava Piešťany + VK Hodonín Šindler Dávid /PIES/, Sigmund Tobiáš /HODN/ | 6 |
38 | 038Veslársky klub Sĺňava Piešťany Kublová Tamara /PIES/, Čechvala Andrej /PIES/ | 7 |
39 | 039Veslársky klub Sĺňava Piešťany Sudora Martin /PIES/ | 7 |
40 | 040Veslársky klub Sĺňava Piešťany - Masters Šimunová Monika /PIES/ | 7 |
41 | 041Veslársky klub Sĺňava Piešťany + Slávia STU Bratislava Šimunová Monika /PIES/, Gažovič Oto /BSTU/ | 8 |
42 | 042Veslársky klub Sĺňava Piešťany Kristián Michalík /PIES/ | 9 |
43 | 043Veslársky klub Sĺňava Piešťany Nerečová Ema /PIES/ | 10 |
44 | 044Veslársky klub Sĺňava Piešťany Miroslav Kubica /PIES/ | 10 |
45 | 045Veslársky klub Sĺňava Piešťany + VK Hodonín Šindler Dávid /PIES/, Sigmund Tobiáš /HODN/ | 10 |
46 | 046Veslársky klub Sĺňava Piešťany Schnierer Martin /PIES/ | 11 |
47 | 047Veslársky klub Sĺňava Piešťany Macho Jozef /PIES/ | 12 |
48 | 048Veslársky klub Sĺňava Piešťany Valek Daniel František /PIES/ | 12 |
49 | 049Veslársky klub Sĺňava Piešťany Miroslav Kubica /PIES/, Macho Jozef /PIES/ | 13 |