M SR 2025 - 21.06.2025

Výsledky

PDF

Klub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. LS Brno 8 7 4 19
2. Veslársky klub Šintava 6 7 4 17
3. Polish Rowing Association 6 3 1 10
4. VK Olomouc 4 5 2 11
5. Veslársky klub Sĺňava Piešťany 3 1 4 8
6. SVK Bratislava 1 2 1 4
7. Veslářský Klub Lysá nad Labem 1 0 0 1
8. SVK Břeclav 1 0 0 1
9. STU Bratislava 0 5 3 8
PDF

Klub123456body
1. LS Brno 8 7 4 3 0 2 110
2. Veslársky klub Šintava 6 7 4 2 3 2 101
3. VK Olomouc 4 5 2 2 0 0 63
4. Polish Rowing Association 6 3 1 0 0 0 55
5. STU Bratislava 0 5 3 2 4 1 52
6. Veslársky klub Sĺňava Piešťany 3 1 4 2 1 2 49
7. SVK Bratislava 1 2 1 4 2 1 37
8. SVK Břeclav 1 0 0 1 0 0 9
9. Veslářský Klub Lysá nad Labem 1 0 0 0 0 0 6
PDF
kategória výsledok posádka klub