Piešťanské štvorky - 14.10.2023

Výsledky

PDF

Klub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. Veslársky klub Sĺňava Piešťany 7 2 1 10
2. SVK Bratislava 3 1 1 5
3. STU Bratislava 2 1 0 3
4. Veslársky klub Šintava 1 1 0 2
5. Wiener Ruderclub Pirat 1 0 0 1
6. WRC Donaubund 1 0 0 1
7. Erster Wiener Ruderclub LIA 0 1 0 1
PDF

Klub123456body
1. Veslársky klub Sĺňava Piešťany 7 2 1 1 0 0 59
2. SVK Bratislava 3 1 1 0 0 0 27
3. STU Bratislava 2 1 0 0 0 0 17
4. Veslársky klub Šintava 1 1 0 0 0 0 11
5. Wiener Ruderclub Pirat 1 0 0 0 0 0 6
6. WRC Donaubund 1 0 0 0 0 0 6
7. Erster Wiener Ruderclub LIA 0 1 0 0 0 0 5
PDF
kategória výsledok posádka klub