SNP regata Piešťany - 07.05.2022

Výsledky

PDF

Klub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. Veslársky klub Sĺňava Piešťany 9 6 4 19
2. VK Olomouc 5 0 6 11
3. Veslařský klub Hodonín z.s. 3 5 2 10
4. SVK Břeclav 2 2 3 7
5. MVK Haná 2 1 2 5
6. STU Bratislava 2 1 0 3
7. Lodní sporty Brno 1 2 2 5
8. Veslársky klub Šintava 1 1 2 4
9. VA 1 1 0 2
10. SVK Bratislava 1 0 1 2
11. Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany 1 0 0 1
12. TJ Jiskra Otrokovice 0 6 1 7
13. WRC Donaubund 0 1 1 2
14. VK Morávia UH 0 1 1 2
15. Veslársky klub Šaľa 0 1 0 1
16. ČVK BRNO 0 0 1 1
PDF

Klub123456body
1. Veslársky klub Sĺňava Piešťany 9 6 4 3 3 3 118
2. Veslařský klub Hodonín z.s. 3 5 2 4 3 3 72
3. VK Olomouc 5 0 6 1 2 0 61
4. SVK Břeclav 2 2 3 1 3 1 44
5. TJ Jiskra Otrokovice 0 6 1 1 2 2 43
6. MVK Haná 2 1 2 3 1 2 38
7. Lodní sporty Brno 1 2 2 1 2 0 31
8. STU Bratislava 2 1 0 1 1 1 23
9. Veslársky klub Šintava 1 1 2 1 0 1 23
10. VK Morávia UH 0 1 1 3 0 1 19
11. SVK Bratislava 1 0 1 2 1 0 18
12. VA 1 1 0 0 1 1 14
13. WRC Donaubund 0 1 1 1 0 0 12
14. Veslársky klub Šaľa 0 1 0 1 0 0 8
15. Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany 1 0 0 0 0 0 6
16. ČVK BRNO 0 0 1 0 0 0 4
PDF
kategória výsledok posádka klub